Uygulamalı Bilimler Fakültesi herhangi bir lisans diploma programına kayıtlı olan ve kabul şartlarını sağlayan öğrenciler, başvurdukları lisans programında Fakülte Yönetim Kurulu değerlendirmesinden sonra yandal eğitimi alabilir.
Üniversitemiz Yandal Programı yönergesini görüntülemek için tıklayınız.
Üniversitemiz YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 3 – (1) “….Yan dal programı en az 18 krediden oluşur. Öğrencinin yan dal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir.” gereği, Fakülte öğrencilerimizin kayıt oldukları lisans programında yandal sertifikası alabilmek için aşağıdaki dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yandal Müfredatları
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü (Türkçe)
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| BST113 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BST223 | Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BST226 | İşletim Sistemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BST313 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BST316 | Mobile Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BST220 | Veritabanı Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BST314 | Bilgisayar Ağları-CISCO | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BST311 | Web Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seçmeli Bölüm Dersi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Seçmeli Bölüm Dersi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam | 30 | 0 | 30 | 58 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü (İngilizce)
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| INF113 | Introduction to Computer Programming | 3 | 0 | 3 | 5 |
| INF221 | Data Structures and Algorithms | 3 | 0 | 3 | 6 |
| INF223 | Object Oriented Programming | 3 | 0 | 3 | 6 |
| INF220 | Database Management | 3 | 0 | 3 | 7 |
| INF226 | Operating Systems Management | 3 | 0 | 3 | 6 |
| INF313 | Data Mining | 3 | 0 | 3 | 6 |
| INF311 | Web Based Programming | 3 | 0 | 3 | 6 |
| INF316 | Mobile Programming | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Department Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Department Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam | 30 | 0 | 30 | 60 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (Eski Müfredat-2025-2026 öncesine aittir)
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| HRE 101 | İletişimin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 102 | Halkla İlişkilerin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 8 |
| HRE 104 | Reklamcılığın Temelleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
| HRE 201 | Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 203 | Halkla İlişkiler Kampanyaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 205 | Reklam Kampanyaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 207 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HRE 303 | İkna Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 323 | Kurumsal İletişim Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Alan Zorunlu I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| HRE 306 | Stratejik Marka İletişimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Alan Zorunlu III | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam | 39 | 0 | 39 | 80 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü(Yeni Müfredat – 2025-2026 yılından itibaren 1. Sınıftan başlayan öğrenciler içindir)
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| HRE 111 | İletişimin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ISLT341 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
| HRE 112 | Halkla İlişkilerin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HRE 114 | Reklamcılığın Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HRE 211 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 305 | Halkla İlişkiler Kampanyaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 307 | Reklam Kampanyaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 210 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 302 | İletişimde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HRE 214 | Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
| HRE 215 | İletişim Kuramları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Bölüm Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Bölüm Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam | 39 | 0 | 39 | 77 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
| Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| GST109 | Gıda Güvenliği, Hijyen ve Sanitasyonu | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GST144 | Gastronominin Temel İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GST145 | Gastronomide Gıda Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GST147 | Yiyecek İçecek Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GST259 | Temel Mutfak Teknikleri 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GST260 | Temel Mutfak Teknikleri 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GST264 | Gastronomi ve Yiyecek Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| GST268 | Pasta ve Tatlı Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GST290 | Yemek, Kültür ve Sanat | 2 | 2 | 3 | 3 |
| GST334 | İçecekler ve Miksoloji | 3 | 0 | 3 | 6 |
| GST345 | Şarap Bilimi | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GST420 | Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GST443 | Gastronomide Satış ve Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 6 |
| GST472 | Dünya Mutfakları | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GST477 | Gıda ve Gastronomide Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Bölüm Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| TOPLAM | 39 | 10 | 44 | 83 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (İngilizce)
| Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| GSTE109 | Food Safety, Hygiene and Sanitation | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GSTE144 | Main Principles of Gastronomy | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GSTE145 | Food Science in Gastronomy | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GSTE147 | Food and Beverage Management | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GSTE259 | Fundamentals of Culinary Techniques 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GSTE260 | Fundamentals of Culinary Techniques 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GSTE264 | History of Food and Gastronomy | 3 | 0 | 3 | 3 |
| GSTE268 | Bakery and Dessert Techniques | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GSTE290 | Food, Culture and Society | 2 | 2 | 3 | 3 |
| GSTE334 | Beverages and Mixology | 3 | 0 | 3 | 6 |
| GSTE345 | Science of Wine | 2 | 0 | 2 | 5 |
| GSTE420 | Food and Beverage Cost Control | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GSTE443 | Sales and Marketing in Gastronomy | 2 | 0 | 2 | 6 |
| GSTE472 | World Cuisines | 2 | 2 | 3 | 6 |
| GSTE477 | Sustainability for Food and Gastronomy | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| TOPLAM | 39 | 10 | 44 | 83 | |
Spor Yöneticiliği Bölümü
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ YANDAL MÜFREDATI | |||||
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | ECTS |
| SYB101 | Spor Bilimlerine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SYB105 | Spor Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SYB100 | Spor Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SYB102 | Sporda İletişim ve Medya | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SYB201 | Spor Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SYB205 | Spor Organizasyonları | 2 | 1 | 3 | 3 |
| SYB209 | Antrenman Bilimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SYB200 | Spor Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| SYB202 | Spor Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SYB204 | Spor Tesisleri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SYB206 | Spor Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 3 |
| SYB210 | Sporda Etkinlik Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Toplam | 30 | 39 | |||
Havacılık Yönetimi Bölümü
| Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
| SHU101 | Sivil Havacılığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SHU103 | Yolcu Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 8 |
| SHU203 | Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 8 |
| SHU104 | Sivil Havacılık Kuralları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SHU114 | Temel Uçak Bilgisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SHU201 | Havayolu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
| SHU202 | Emniyet Yönetim Sistemi(SMS) | 3 | 0 | 3 | 8 |
| SHU204 | Yer Hizmetleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
| SHU304 | Hava Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SHU301 | Hava Kargo Taşımacılığı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SHU407 | Havacılık Bakım Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SHU302 | Havayolu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SHU402 | Havacılık Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Toplam | 39 | 0 | 39 | 86 |
Yeni Medya ve İletişim Bölümü
| Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| YMI103 | Programlamaya Giriş ve Algoritma | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HRE111 | İletişimin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| YMI102 | Yeni Medyaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| YMI114 | Gazeteciliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YMI205 | Video - Ses Kurgulama | 2 | 2 | 3 | 6 |
| YMI210 | Web Radyo ve Podcast Uygulamaları | 0 | 3 | 3 | 6 |
| YMI206 | Yaratıcı Yazarlık | 2 | 1 | 3 | 5 |
| YMI303 | Yaratıcı Video ve Animasyon Tasarım | 3 | 0 | 3 | 7 |
| YMI315 | Web ve Sosyal Medya Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| YMI304 | Dijital Oyun Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 6 |
| YMI411 | İletişimde Hukuksal ve Etik Sorunlar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Bölüm Seçmeli I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Bölüm SeçmeliII | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Bölüm Seçmeli III | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| TOPLAM | 39 | 8 | 42 | 80 | |