Tablodaki ücretler 2025 - 2026 Akademik yılı için belirlenen yıllık eğitim ücretleridir. Size özel indirimlerden faydalanmak için aşağıda yer alan ön başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.
Tezsiz Yüksek Lisans programlarında toplam eğitim ücreti 1.5 yıllık ücret olarak uygulanacaktır. Öğrenciler ilk yıl ücretlerini 2025 - 2026 yılı için ilan edilen yıllık ücret tutarı üzerinden 1 tam yıllık, 2026 - 2027 akademik dönemi başında ilan edilecek yıllık eğitim ücretleri üzerinden de ½ yıllık ücret ödeyerek tamamlayacaklardır. Uzaktan Eğitim programlarında 2025 - 2026 yılı için ilan edilen ücret, programların tam program ücreti olup, yıllık ücret uygulaması bulunmamaktadır.
Tezli Yüksek Lisans programlarında toplam eğitim ücreti 2 yıllık ücret olarak uygulanacaktır. Öğrenciler ilk yıl ücretlerini 2025 - 2026 yılı için ilan edilen yıllık ücret tutarı üzerinden 1 tam yıllık, 2026-2027 akademik dönemi başında ilan edilecek yıllık eğitim ücretleri üzerinden de yine 1 tam yıllık ücret ödeyerek tamamlayacaklardır. Tezli Yüksek Lisans programlarında öğrencinin mezun olana kadar geçirmiş olduğu eğitim süresine bakılmaksızın ödemeler 2 yıllık ücret ile sınırlıdır.
Önemli Not: 2024-2025 (geçtiğimiz yıl) Bahar döneminde kayıt olmuş ve yüksek lisans eğitimi devam eden öğrencilerimiz, Bahar dönemi başlamadan 2.yıl eğitim ücretlerinin ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz, söz konusu 2.yıl eğitim ücretlerini 28.11.2025 akşamına kadar ödemeleri durumunda, erken ödeme indiriminden faydalanacaklardır. Ödemelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizin Mali İşler Birimi’nden Selda Tiryaki veya Ezgi Gündüz ile irtibat kurmaları gerekmektedir.
Size özel indirimden yararlanabilmek için lütfen ön başvuru formunu doldurunuz.
| YÜKSEK LİSANS | YENİ KAYIT (1.YIL ÜCRETİ) (KDV hariç) | |
|---|---|---|
| PROGRAM | TEZSİZ | TEZLİ |
| AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | - | 198.900 |
| BANKACILIK | 238.000 | 204.000 |
| BESLENME VE DİYETETİK | 224.400 | 198.900 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| BİLİŞİM HUKUKU | 238.000 | 204.000 |
| BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 238.000 | 204.000 |
| BİLİŞİM SİSTEMLERİ İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
| ÇEVİRİBİLİM | 238.000 | 204.000 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 224.400 | 198.900 |
| EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ | 188.000 | 167.000 |
| ESTETİK RESTORATİF | 224.400 | 198.900 |
| FİNANS TÜRKÇE | 238.000 | 204.000 |
| FİNANS İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | - | 198.900 |
| GASTRONOMİ | 238.000 | 204.000 |
| GASTRONOMİ İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
| GAYRIMENKUL FİNANSMANI | 238.000 | 204.000 |
| GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| GİRİŞİMCİLİK | 238.000 | 204.000 |
| GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE TEMİZ ENERJİ SİSTEMLERİ | 238.000 | 204.000 |
| HEMŞİRELİK | 200.600 | 179.615 |
| İÇ MİMARLIK | 238.000 | 204.000 |
| İLERİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ | 238.000 | 204.000 |
| İNGİLİZCE İŞLETME | 238.000 | 204.000 |
| İNSAN KAYNAKLARI | 238.000 | 204.000 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| KAMU HUKUKU | 272.000 | 216.000 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM | 238.000 | 204.000 |
| KLİNİK PSİKOLOJİ | 510.000 | 476.000 |
| LOJİSTİK YÖNETİMİ | 238.000 | 204.000 |
| MİMARLIK İNGİLİZCE | - | 204.000 |
| MİMARLIK TÜRKÇE | 238.000 | 204.000 |
| MODA TASARIMI | 238.000 | 204.000 |
| MUHASEBE VE DENETİM | 177.000 | 160.000 |
| MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ | 238.000 | 204.000 |
| MÜZİK | 192.745 | 165.211 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK | 188.000 | 167.000 |
| OTOMOTİV MEKATRONİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| ÖZEL HUKUK | 272.000 | 216.000 |
| PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ | 183.600 | 214.200 |
| PAZARLAMA İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
| PAZARLAMA İLETİŞİMİ | - | 204.000 |
| PSİKOLOJİ | 510.000 | 476.000 |
| RESİM | 238.000 | 204.000 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ | 224.400 | 198.900 |
| SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ | 224.400 | 198.900 |
| SATIŞ PAZARLAMA | 238.000 | 204.000 |
| SİNEMA VE TELEVİZYON | 238.000 | 204.000 |
| SPOR FİZYOLOJİSİ | 224.400 | 198.900 |
| SPOR YÖNETİMİ | 107.100 | 91.800 |
| TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR | 238.000 | 204.000 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| TÜRKÇE İŞLETME | 238.000 | 204.000 |
| ULUSLARARASI TİCARET İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | 238.000 | 204.000 |
| ULUSLARASI TİCARET | 238.000 | 204.000 |
| UZAKTAN EĞİTİM BANKACILIK | 138.000 | - |
| UZAKTAN EĞİTİM GAYRIMENKUL F. D. | 138.000 | - |
| UZAKTAN EĞİTİM İŞLETME | 138.000 | - |
| UZAKTAN EĞİTİM LOJİSTİK Y. | 138.000 | - |
| UZAKTAN EĞİTİM MUHASEBE VE DENETİM | 138.000 | - |
| YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
| YEREL YÖNETİMLER | 238.000 | 204.000 |
Size özel indirimden yararlanabilmek için lütfen ön başvuru formunu doldurunuz.