Tablodaki ücretler 2025 - 2026 Akademik yılı için belirlenen yıllık eğitim ücretlerdir. İndirimler için ön başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.
Tezsiz Yüksek Lisans programlarında toplam eğitim ücreti 1.5 yıllık ücret olarak uygulanacaktır. Öğrenciler ilk yıl ücretlerini 2025 - 2026 yılı için ilan edilen yıllık ücret tutarı üzerinden 1 tam yıllık, 2026 - 2027 akademik dönemi başında ilan edilecek yıllık eğitim ücretleri üzerinden de ½ yıllık ücret ödeyerek tamamlayacaklardır. Uzaktan Eğitim programlarında 2025 - 2026 yılı için ilan edilen ücret, programların tam program ücreti olup, yıllık ücret uygulaması bulunmamaktadır.
Tezli Yüksek Lisans programlarında toplam eğitim ücreti 2 yıllık ücret olarak uygulanacaktır. Öğrenciler ilk yıl ücretlerini 2025 - 2026 yılı için ilan edilen yıllık ücret tutarı üzerinden 1 tam yıllık, 2026-2027 akademik dönemi başında ilan edilecek yıllık eğitim ücretleri üzerinden de yine 1 tam yıllık ücret ödeyerek tamamlayacaklardır. Tezli Yüksek Lisans programlarında öğrencinin mezun olana kadar geçirmiş olduğu eğitim süresine bakılmaksızın ödemeler 2 yıllık ücret ile sınırlıdır.
Önemli Not: 2024-2025 (geçtiğimiz yıl) Güz döneminde kayıt olmuş ve yüksek lisans eğitimi devam eden öğrencilerimiz, Güz dönemi başlamadan 2.yıl eğitim ücretlerinin ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz, söz konusu 2.yıl eğitim ücretlerini 30.06.2025 akşamına kadar ödemeleri durumunda, erken ödeme indiriminden faydalanacaklardır. Ödemelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizin Mali İşler Birimi’nden Selda Tiryaki veya Ezgi Gündüz ile irtibat kurmaları gerekmektedir.
Belirli programlardaki indirimli ücretlerden yararlanmak için ön başvuru formunu doldurunuz.
YÜKSEK LİSANS | YENİ KAYIT (1.YIL ÜCRETİ) (KDV hariç) | |
---|---|---|
PROGRAM | TEZSİZ | TEZLİ |
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | - | 187.000 |
BANKACILIK | 238.000 | 204.000 |
BESLENME VE DİYETETİK | 218.000 | 187.000 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
BİLİŞİM HUKUKU | - | 204.000 |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 238.000 | 204.000 |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
ÇEVİRİBİLİM | 238.000 | 204.000 |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 185.000 | 165.000 |
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ | 188.000 | 167.000 |
ESTETİK RESTORATİF | 218.000 | 187.000 |
FİNANS İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | - | 187.000 |
GASTRONOMİ | 238.000 | 204.000 |
GASTRONOMİ İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
GAYRIMENKUL FİNANSMANI | 238.000 | 204.000 |
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
GİRİŞİMCİLİK | 238.000 | 204.000 |
GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE TEMİZ ENERJİ SİSTEMLERİ | 238.000 | 204.000 |
HEMŞİRELİK | 101.000 | 90.000 |
İÇ MİMARLIK | 238.000 | 204.000 |
İLERİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ | 238.000 | 204.000 |
İNGİLİZCE İŞLETME | 238.000 | 204.000 |
İNSAN KAYNAKLARI | 238.000 | 204.000 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
KAMU HUKUKU | 272.000 | 216.000 |
KENTSEL DÖNÜŞÜM | 238.000 | 204.000 |
KLİNİK PSİKOLOJİ | 510.000 | 476.000 |
LOJİSTİK YÖNETİMİ | 238.000 | 204.000 |
MİMARLIK İNGİLİZCE | - | 204.000 |
MİMARLIK TÜRKÇE | 238.000 | 204.000 |
MODA TASARIMI | 238.000 | 204.000 |
MUHASEBE VE DENETİM | 177.000 | 160.000 |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ | 238.000 | 204.000 |
MÜZİK | 238.000 | 204.000 |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK | 188.000 | 167.000 |
OTOMOTİV MEKATRONİĞİ | 238.000 | 204.000 |
ÖZEL HUKUK | 272.000 | 216.000 |
PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
PAZARLAMA İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 238.000 | 204.000 |
PSİKOLOJİ | 510.000 | 476.000 |
RESİM | 238.000 | 204.000 |
SAĞLIK YÖNETİMİ | 157.000 | 140.000 |
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ | 157.000 | 140.000 |
SATIŞ PAZARLAMA | 238.000 | 204.000 |
SİNEMA VE TELEVİZYON | 238.000 | 204.000 |
SPOR FİZYOLOJİSİ | 218.000 | 187.000 |
SPOR YÖNETİMİ | 238.000 | 204.000 |
TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR | 238.000 | 204.000 |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
TÜRKÇE İŞLETME | 238.000 | 204.000 |
ULUSLARARASI TİCARET İNGİLİZCE | 238.000 | 204.000 |
ULUSLARASI İLİŞKİLER | 238.000 | 204.000 |
ULUSLARASI TİCARET | 238.000 | 204.000 |
UZAKTAN EĞİTİM BANKACILIK | 138.000 | - |
UZAKTAN EĞİTİM GAYRIMENKUL F. D. | 138.000 | - |
UZAKTAN EĞİTİM İŞLETME | 138.000 | - |
UZAKTAN EĞİTİM LOJİSTİK Y. | 138.000 | - |
UZAKTAN EĞİTİM MUHASEBE VE DENETİM | 138.000 | - |
YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ | 238.000 | 204.000 |
YEREL YÖNETİMLER | 238.000 | 204.000 |
Belirli programlardaki indirimli ücretlerden yararlanmak için ön başvuru formunu doldurunuz.